Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma end-to-end: desde la landing hasta la facturación electrónica con Siigo Nube.
| Fase & Entregables | Días | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP–01 | Discovery & Diseño UX Brief · Wireframes · Paleta de marca · Maqueta landing ↳ Maqueta aprobada por cliente | 5d | |||||
| SP–02 | Desarrollo Frontend Landing responsive optimizada · Entorno staging activo ↳ Landing en staging para revisión | 5d | |||||
| SP–03 | BD + Pasarela + Admin Base de datos activa · Pasarela integrada · Panel funcional ↳ Primer pago de prueba exitoso | 5d | |||||
| SP–04 | Siigo & Analytics API Siigo v2024 · Facturación automática · Stats en tiempo real ↳ Factura electrónica generada automáticamente | 5d | |||||
| SP–05 | QA, Pruebas & Entrega Testing integral · Capacitación al equipo · Pase a producción ↳ Sistema en vivo + documentación de entrega | 5d |
ClienteManager, PagoGateway, SiigoAPI, AnalyticsEngine. Lógica encapsulada, predecible y testeable.BaseModel con CRUD genérico. ClienteModel, TransaccionModel y ProductoModel heredan y extienden sin repetir código. DRY garantizado.PaymentInterface y NotificationInterface permiten intercambiar pasarelas o canales de notificación sin tocar el core del sistema.onetasks.nexgroup.agency antes de la reunión de Kickoff.